APAP: CLASIFICACION DE LOS 100 KM DE RIO GRANDE

Fuente: Degirolmo Deporte Motor - http://www.degirolmo.com/

Villarreal, Stefanizzi, Muzón y Ayaquintuy

EMILIANO DIAZ EN SU DEBUT
En la tarde de hoy se llevaron a cabo las clasificaciones de APAP. En la Clase 2 Light, la Peña Stefanizzi se quedó con la "pole" entre los invitados, mientras que José L. Villarreal fue el más rápido de los pilotos titulares. En cuanto a la Clase 2 Provincial, fue el mismo auto el que realizó los mejores registros: Porque Iván Ayaquintuy se quedó con el "uno" entre los invitados y Juan Manuel Muzón repitió entre los titulares. Mañana a partir de las 12.00 comienzan las competencias en el autódromo de Río Grande.

Gran Premio 100 km de Río Grande Autodromo Ciudad de Rio Grande

Resultados de Clase 2 Light - Clasificacion Pilotos Titulares
Pos.N°Nombre Tiempo
1 107 Peña Villarreal 1:53.421
2 112 Peña Extremo TDF 1:53.680
3 103 Peña Cocoroco 1:53.742
4 101 Peña Stefanizzi Competicion 1:54.369
5 109 Peña Powhatan 1:57.584
6 110 Dante Sotelo 2:01.542

Resultados de Clase 2 Light - Clasificacion Pilotos Invitados
Pos.N°Nombre Tiempo
1 101 Peña Stefanizzi Competicion 1:53.588
2 112 Peña Extremo TDF 1:54.622
3 103 Peña Cocoroco 1:55.155
4 110 Dante Sotelo 1:56.681
5 109 Peña Powhatan 1:56.926
6 108 Peña El Pinguino II 1:57.210

Resultados de Clase 2 Provincial - Clasificación Pilotos Titulares
Pos.N°Nombre Tiempo
1 12 Peña Muzon 1:47.718
2 41 Peña Piston 1:48.296
3 2 Peña Marchisio 1:48.497
4 5 Peña Nava Competición 1:49.453
5 6 Ruben Russo 1:49.654
6 7 Peña Toledo 1:49.803
7 1 Peña Continental Maderas 1:49.968
8 19 Peña Ito 1:50.014
9 66 Pranteda Competicion 1:50.257
10 21 Ismael Villafañe 1:50.530
11 29 Franco Rosas 1:50.775
12 43 Emiliano Diaz 1:51.073
13 15 Mauricio Diaz 1:52.737
14 26 Peña Antonio 1:53.649
15 42 Peña DM Diseños 1:53.763
16 16 Peña Repuestos PITU 1:55.478
EX 33 Peña Mecanica Nani 1:49.818

Resultados de Clase 2 Provincial - Clasificación Pilotos Invitados
Pos.N°Nombre Tiempo
1 12 Peña Muzon 1:49.025
2 33 Peña Mecanica Nani 1:49.252
3 66 Pranteda Competicion 1:49.399
4 29 Franco Rosas 1:49.474
5 43 Emiliano Diaz 1:49.619
6 6 Ruben Russo 1:49.634
7 21 Ismael Villafañe 1:49.895
8 2 Peña Marchisio 1:49.995
9 41 Peña Piston 1:50.067
10 1 Peña Continental Maderas 1:50.828
11 26 Peña Antonio 1:50.862
12 16 Peña Repuestos PITU 1:50.905
13 7 Peña Toledo 1:51.293
14 15 Mauricio Diaz 1:51.463
15 19 Peña Ito 1:52.970
16 5 Peña Nava Competición 1:53.480
17 40 Maximiliano Garcia 1:57.476
18 42 Peña DM Diseños 1:58.108
19 44 Sebastian Simmons 2:00.661

Comentarios