GPH 2014: 12° LUGAR PARA NORBERTO PAVLOV EN LA CATEGORIA "D"

Por Mauricio Zentner Lavori (@MZLDeportes)

Se definió la 41º edición del Gran Premio de la Hermandad con la grata noticia, obviamente de forma extraoficial, de la obtención de la Copa Challenger en la Categoría B por parte de Gonzalo Marchisio en base a un rendimiento de menor a mayor y con enorme solidez al comando del Swift.

En cuanto al desempeño del Yagan Racing el balance fue positivo al poder terminar por completo el GPH y se puede confirmar que la leyenda continúa! El 'Maestro' Norberto Pavlov sigue dando clases en el Gran Premio y pegó la vuelta junto a su hijo Emilio. La fortuna no los acompañó dejándolos retrasados en la Primera Etapa aunque en la Segunda remontaron varias posiciones finalizando duodécimos en la competitiva D. Al haber largado en la posicion 23 y llegar 7mo en la ruta.

ALEGRIA EN EL ROSTRO DE N.PAVLOV AL FINALIZAR LA PRIMERA ETAPA 
En tanto, en la divisional menor el triunfo quedó para 'Manolito' González, en la C para Hernán Zanetti, en la D para Dante Stork, en la E para Alejandro 'Jano' Sanchez, en la F para Agustín 'Titin' Vidal y en la G para Ángel Benitez que se adjudicó la clasificación general con el Honda Civic tras la rotura de motor de Sandro Vojnovic.

Por otra parte, hubo algunos accidentes importantes como el de Lucas Yerobi en la zona de Las Parcelas (ver video), el de Fernando Muñoz en Cameron (fractura expuesta de tobillo y dolores varios) sumados al de Juan Montenegro y Gino Aguilar tras ser impactados por el auto de Benitez antes de la llegada en Porvenir.

Clasificación General Oficial por Categoría
CAT A

1) #101 Manuel González (Arg) 7:33.29
2) #140 Juan Villarroel (Arg) 7:44.15 +10.46
3) #108 Jaime Barria (Arg) 7:59.10 +26.41
4) #104 Iván Barría (Chi) 8:15.24 +42.05
5) #112 Víctor Ibarra (Chi) 8:17.49 +44.30

MANOLITO GONZALEZ, CLARO VENCEDOR DE LA CATEGORIA "A" 

CAT B
1) #201 Gonzalo Marchisio (Arg) 7:06.06
2) #231 Damián Alvarado (Arg) 7:25.12 +19.06
3) #258 Oscar Alvarado (Arg) 7:27.24 +21.18
4) #205 Julio Guineo (Chi) 7?47.36 +41.30
5) #257 José Rozas (Chi) 8.54.38 +1.48.32

GONZALO MARCHISIO HIZO HISTORIA AL GANAR LA COPA CHALLENGER EN LA CAT. B
CAT C
1) #305 Hernán Zanetti (Chi) 6.33.48
2) #301 Fabián Villarroel (Arg) 6.34.59 +1.11 [MZL Deportes]
3) #329 Luis Senkovic (Arg) 6.49.47 +15.59
4) #333 Facundo Surt (Arg) 6.50.26 + 16.38
5) #369 Nicolás Bustos (Arg) 7.35.02 +1.02.14
GRAN VICTORIA DE H. ZANETTI, EN UN MEMORABLE DUELO CON F. VILLAROEL 

CAT D
1) #403 Dante Stork (Arg) 6:06.57
2) #417 Martín Willer (Arg) 6:10.06 +3.09
3) #407 Pablo Capkovic (Chi) 6:18.38 +11.41
4) #463 Pablo Viola (Arg) 6:31.28 +25.31
5) #413 Alfio Cárcamo (Arg) 6:39.09 +32.41
11) #513 Norberto Pavlov (Arg) 6.53.42 +46.45 [MZL Deportes]
DANTE STORK, IMPLACABLE DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA 
N. PAVLOV - E.PAVLOV (YAGAN RACING) 

CAT E
1) #623 Alejandro Sánchez (Chi) 6.42.48
2) #609 Daniel Maslov (Arg) 6.51.17 +8.29
3) #624 Marcelo Castañón (Chi) 6.52.25 +9.37
4) #617 Matias Bitsch (Arg) 7.03.17 +20.29
5) #608 Alfredo Zárate (Arg) 7.07.40 +26.28
SANCHEZ 

CAT. F
1) #704 Agustin Vidal (Arg) 6.59.23
2) #709 Fernando Praussello (Arg) 7.11.11 +12.34 [MZL Deportes]
3) #738 Adrián Fernandino (Arg) 7.38.00 +38.37
4) #737 Pablo Bahamonde (Chi) 7.58.27 +58.56
5) #754 Rubén Marchán (Arg) 7.58.57 +59.26
TITIN VIDAL VOLVIO A GANAR UN GPH.

CAT G
1) #808 Angel Benitez (Arg) 5.31.55
2) #805 Sandro Vojnovic (Chi) 5.51.55 +20.00
3) #825 Juan Carlos Kuzmanic (Chi) 6.03.35 +31.40
4) #824 Jorge Greco (Arg) 6.15.01 +43.06
5) #811 Ruggero Preto (Arg) 6.24.59 +53.10
PRIMERA VICTORIA DE BENITEZ EN LA CATEGORIA MAYOR 

Para descargar tiempos oficiales
CLASIFICATORIO
1º ETAPA
2º ETAPA Y GENERAL




Fotos: Guillermo Ainsworth, Franco Pereyra, MZL Deportes y Fabián Leiva.

Comentarios